+7(499) 341-0085
kbk-torg@mail.ru
Поставка полимерной продукции :
г. Подольск, ул. Лобачева 23
Главная
Фиброволокно
Спанбонд в розницу
Укрывные материалы
Спанбонд СМС
Спанбонд цветной
Пакеты БОПП
Геотекстиль
Комбинезоны,защита
Наименование | Ширина рулона | Длина рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Спанбонд белый 11 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 13 г.м2 | 1,6 | 2500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 15 г.м2 | 1,6 | 1500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 25 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 35 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 45 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 60 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 70 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 80 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 90 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 110 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 140 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 150 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу |
Спанбонд черный.
Наименование | Ширина рулона. | Длина рулона м. | Цена за м.п. | Стоимость рулона. |
---|---|---|---|---|
Спанбонд черный 40 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 60 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 70 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 80 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 90 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 100 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 110 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 120 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 140 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 150 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу |
АКЦИЯ !!! Сезонная распродажа.
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | СТОИМОСТЬ РУЛОНА ПО АКЦИИ! |
---|---|---|---|---|
Укрывной материал белый №17 г.м2 | 3,2 | 500,0 | 11,4 | 5 695,0 |
Укрывной материал белый №20 г.м2 | 3,2 | 500,0 | 12,4 | 6 195,0 |
Укрывной материал белый №30 г.м2 | 3,2 | 250,0 | 18,4 | 4 595,0 |
Укрывной материал белый №42 г.м2 | 3,2 | 200,0 | 29,5 | 5 895,0 |
Укрывной материал белый №45 г.м2 | 1,6 | 250,0 | 14,4 | 3 595,0 |
Укрывной материал белый №60 г.м2 | 3,2 | 150,0 | 41,3 | 6 195,0 |
Укрывной материал белый №70 г.м2 | 1,6 | 250,0 | 22,0 | 5 495,0 |
Черный материал | ||||
Укрывной материал черный №45 г.м2 | 3,2 | 200,0 | 32,0 | 6 395,0 |
Укрывной материал черный №60 г.м2 | 3,2 | 150,0 | 42,6 | 6 395,0 |
Укрывной материал черный №100 г.м2 | 3,2 | 100,0 | 70,0 | 6 995,0 |
Геотекстиль черный№120 г.м2 | 1,6 | 200,0 | 46,5 | 9 295,0 |
Геотекстиль черный№140 г.м2 | 1,6 | 200,0 | 50,5 | 10 095,0 |
Новый формат укрывных материалов LUXE
Наша компания всегда ценит своих Покупателей и с вниманием относиться ко всем пожеланиям и просьбам. Многим нашим клиентам необходимо приобрести материал с небольшой намоткой, но по доступной цене. Именно поэтому с недавнего времени мы изготавливаем укрывной материал серии LUXE с нестандартными намотками, где используем многослойное полотно, что позволяет увеличить прочность изделия.
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | СТОИМОСТЬ РУЛОНА ПО АКЦИИ! |
---|---|---|---|---|
Укрывной материал белый №17 | 3,2 | 250,0 | 15,2 | 3 799,0 |
Укрывной материал белый №30 | 3,2 | 125,0 | 24,0 | 2 995,0 |
Укрывной материал белый №30 | 1,6 | 200,0 | 11,5 | 2 295,0 |
Укрывной материал белый №45 | 1,6 | 250,0 | 18,8 | 4 695,0 |
Укрывной материал белый №60 | 3,2 | 75,0 | 51,9 | 3 895,0 |
Укрывной материал белый №70 | 1,6 | 125,0 | 28,0 | 3 495,0 |
Укрывной материал черный №60 | 3,2 | 75,0 | 55,9 | 4 195,0 |
Укрывной материал черный №100 | 3,2 | 50,0 | 89,9 | 4 495,0 |
Геотекстиль черный №120 | 1,6 | 50,0 | 53,9 | 2 695,0 |
Геотекстиль черный №130 | 1,6 | 50,0 | 59,9 | 2 995,0 |
Геотекстиль иглопробивной, полиэфирный.
Наименование | Ширина рулона м. | Длина рулона м. | Цена за м2. | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Полотно иглопробивное 150 г.м2 | 2 | 50 | 21,9 | 2190 |
Полотно иглопробивное 250 г.м2 | 2 | 50 | 29,9 | 2990 |
Применение | Плотность | ||||
---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Дорожное строительство | |||||
Садовы тропинки, брусчатка | |||||
Спортивные площадки | |||||
Фундамент домов | |||||
Дренажная система | |||||
Отмостки | |||||
Кровельные работы | |||||
Водоемы | |||||
Озеленение, ландшафтный дизайн | |||||
Армирование грунта, склонов |
По многочисленным просьбам наших клиентов у нас появился материал шириной до 12.4 м.
ВНИМАНИЕ!!! Товар доступен к заказу от 10 рулонов.
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | Цена за м2. | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|---|
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 6,4 | 150 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 6,4 | 150 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 6,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 6,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 9,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 9,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 9,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 9,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 12,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 12,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 12,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 12,4 | 75 | Стоимость по запросу |
Наименование | Ширина рулона | Длина рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Спанбонд белый СМС 10 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 15 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 20 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 40 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 50 .м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 60 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
Спанбонд голубой СМС 10 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 15 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 20 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 40 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 50 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 60 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу |
Спанбонд цветной.
Если вы не нашли нужную позицию или цвет, позвоните нам по телефонам +7(926) 015-2016
+7(499) 341-0085 или оставьте заявку на сайте.
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы с Вами свяжемся.