+7(499) 341-0085
kbk-torg@mail.ru
Поставка полимерной продукции :
г. Подольск, ул. Лобачева 23
Главная
Фиброволокно
Спанбонд в розницу
Укрывные материалы
Спанбонд СМС
Спанбонд цветной
Пакеты БОПП
Геотекстиль
Комбинезоны,защита
Наименование | Ширина рулона | Длина рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Спанбонд белый 11 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 13 г.м2 | 1,6 | 2500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 15 г.м2 | 1,6 | 1500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 25 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 35 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 45 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 60 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 70 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 80 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 90 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 110 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 140 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый 150 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу |
Спанбонд черный.
Наименование | Ширина рулона. | Длина рулона м. | Цена за м.п. | Стоимость рулона. |
---|---|---|---|---|
Спанбонд черный 40 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 60 г.м2 | 1,6 | 300 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 70 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 80 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 90 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 100 г.м2 | 1,6 | 250 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 110 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 120 г.м2 | 1,6 | 200 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 140 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд черный 150 г.м2 | 1,6 | 150 | Стоимость по запросу |
АКЦИЯ !!! Сезонная распродажа.
Наименование | Ширина рулона | Длина рулона | Цена за м.п | СТОИМОСТЬ РУЛОНА ПО АКЦИИ! |
---|---|---|---|---|
Спанбонд СУФ белый 17 г.м2 | 3,2 | 500,00 | 15,55 | 7776 |
Спанбонд СУФ белый 20 г.м2 | 3,2 | 500,00 | 17,63 | 8812 |
Спанбонд СУФ белый 30 г.м2 | 3,2 | 250 | 24,00 | 6000 |
Спанбонд СУФ белый 42 г.м2 | 3,2 | 200 | 38,40 | 7680 |
Спанбонд СУФ белый 45 г.м2 | 1,6 | 250 | 20,00 | 5000 |
Спанбонд СУФ белый 60 г.м2 | 3,2 | 150 | 52,80 | 7920 |
Спанбонд СУФ белый 70 г.м2 | 1,6 | 250 | 28,80 | 7200 |
Черный материал | ||||
Спанбонд СУФ черный 45 г.м2 | 3,2 | 200 | 38,40 | 7680 |
Спанбонд СУФ черный 60 г.м2 | 3,2 | 150 | 52,80 | 7920 |
Спанбонд СУФ черный 100 г.м2 | 3,2 | 100 | 86,40 | 8640 |
Спанбонд черный (геотекстиль) 110 г.м2 | 1,6 | 200 | 48,00 | 9600 |
Спанбонд черный (геотекстиль) 120 г.м2 | 1,6 | 50 | 55,00 | 2750 |
Спанбонд черный (геотекстиль) 120 г.м2 | 1,6 | 200 | 52,80 | 10560 |
Спанбонд черный (геотекстиль) 140 г.м2 | 1,6 | 200 | 67,20 | 13440 |
Геотекстиль иглопробивной, полиэфирный.
Наименование | Ширина рулона м. | Длина рулона м. | Цена за м2. | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Полотно иглопробивное 150 г.м2 | 2 | 50 | 21,9 | 2190 |
Полотно иглопробивное 250 г.м2 | 2 | 50 | 29,9 | 2990 |
Применение | Плотность | ||||
---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Дорожное строительство | |||||
Садовы тропинки, брусчатка | |||||
Спортивные площадки | |||||
Фундамент домов | |||||
Дренажная система | |||||
Отмостки | |||||
Кровельные работы | |||||
Водоемы | |||||
Озеленение, ландшафтный дизайн | |||||
Армирование грунта, склонов |
По многочисленным просьбам наших клиентов у нас появился материал шириной до 12.4 м.
ВНИМАНИЕ!!! Товар доступен к заказу от 10 рулонов.
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | Цена за м2. | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|---|
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 6,4 | 150 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 6,4 | 150 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 6,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 6,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 9,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 9,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 9,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 9,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 20 г.м2 | 12,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 30 г.м2 | 12,4 | 100 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 40 г.м2 | 12,4 | 75 | Стоимость по запросу | ||
Спанбонд белый СУФ 60 г.м2 | 12,4 | 75 | Стоимость по запросу |
Наименование | Ширина рулона | Длина рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
---|---|---|---|---|
Спанбонд белый СМС 10 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 15 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 20 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 40 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 50 .м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд белый СМС 60 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Наименование | Ширина рулона | Длинна рулона | Цена за м.п | Стоимость рулона |
Спанбонд голубой СМС 10 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 15 г.м2 | 1,6 | 2000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 20 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 30 г.м2 | 1,6 | 1000 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 40 г.м2 | 1,6 | 750 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 50 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу | |
Спанбонд голубой СМС 60 г.м2 | 1,6 | 500 | Стоимость по запросу |
Спанбонд цветной.
Если вы не нашли нужную позицию или цвет, позвоните нам по телефонам +7(926) 015-2016
+7(499) 341-0085 или оставьте заявку на сайте.
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы с Вами свяжемся.